INCURRO ST430 - GB Limited Reifen
Starmaxx

Un pneu haute performance pour SUV 4x4, conçu pour des performances fiables tout au long de l'année. Son mélange de gomme spécial offre une excellente traction sur tous les revêtements routiers tout en réduisant le bruit et les vibrations pour un confort exceptionnel.

  • Maîtrise des virages avec une excellente précision de direction.
  • Évacuation rapide de l'eau pour une meilleure adhérence et donc un meilleur rendement énergétique.
  • Excellent niveau sonore pour une conduite silencieuse et douce.
starmaxx
INCURRO ST430

Points forts techniques

Toutes tailles

TAILLE DES PNEUS INDICE DE VITESSE DERNIERINDEX MAX. FARDEAU MAX. VITESSE LARGEUR DE COUPE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR PROTECTION DE JANTE Caractéristiques FLOCON DE NEIGE DB LABEL
235/75 R15 105H H 105 925 210 241 728 - JA JA C D 71 B LABEL
205/70 R15 96H H 96 710 210 209 674 - JA JA C D 71 B LABEL
215/70 R15 98H H 98 750 210 229 680 - JA JA C D 71 B LABEL
215/70 R16 100H H 100 800 210 229 705 - JA JA C D 71 B LABEL
235/70 R16 106H H 106 950 210 246 731 - JA JA C D 71 B LABEL
245/70 R16 107H H 107 975 210 248 750 - JA JA C D 71 B LABEL
225/70 R16 RF 107T T 107 975 190 234 719 - JA JA C D 71 B LABEL
255/70 R16 111T T 111 1090 190 260 764 - JA JA C D 72 B LABEL
265/70 R16 112T T 112 1120 190 272 778 - JA JA C D 72 B LABEL
215/65 R16 98H H 98 750 210 224 689 - JA JA C D 71 B LABEL
215/65 R16 RF 102H H 102 850 210 224 689 - JA JA C D 71 B LABEL
255/65 R16 109H H 109 1030 210 264 734 - JA JA C D 72 B LABEL
215/60 R16 95H H 95 690 210 222 662 - JA JA C D 71 B LABEL
235/60 R16 100H H 100 800 210 241 684 - JA JA C D 71 B LABEL
215/65 R17 99H H 99 775 210 222 712 - JA JA C D 71 B LABEL
225/65 R17 102H H 102 850 210 230 724 - JA JA C D 71 B LABEL
235/65 R17 RF 108H H 108 1000 210 240 739 - JA JA C D 71 B LABEL
245/65 R17 RF 111H H 111 1090 210 247 748 - JA JA C D 71 B LABEL
255/65 R17 110H H 110 1060 210 263 761 - JA JA C D 72 B LABEL
265/65 R17 112H H 112 1120 210 276 773 - JA JA C D 72 B LABEL
225/60 R17 RF 103H H 103 875 210 228 703 - JA JA C D 71 B LABEL
265/70 R18 116H H 116 1250 210 274,4 826,3 - JA JA C D 72 B
255/60 R18 RF 112V V 112 1120 240 257,6 763,6 - JA JA B D 72 B LABEL
285/60 R18 116V V 116 1250 240 292,4 798,3 - JA JA C D 74 B LABEL
275/60 R20 115H H 115 1215 210 271,7 837,8 - JA JA D D 72 B
285/50 R20 112V V 112 1120 240 288 799,6 - JA JA C D 74 B LABEL
  • Tous
  • 15"
  • 16"
  • 17"
  • 18"
  • 20"
235/75 R15 105H
205/70 R15 96H
215/70 R15 98H
215/70 R16 100H
235/70 R16 106H
245/70 R16 107H
225/70 R16 RF 107T
255/70 R16 111T
265/70 R16 112T
215/65 R16 98H
215/65 R16 RF 102H
255/65 R16 109H
215/60 R16 95H
235/60 R16 100H
215/65 R17 99H
225/65 R17 102H
235/65 R17 RF 108H
245/65 R17 RF 111H
255/65 R17 110H
265/65 R17 112H
225/60 R17 RF 103H
265/70 R18 116H
255/60 R18 RF 112V
285/60 R18 116V
275/60 R20 115H
285/50 R20 112V
Reifeninfo Technische Highlights Alle Größen
CONTACT