MAXX OUT ST582 - GB Limited Reifen
Starmaxx

Le Maxx Out ST582 est conçu pour des performances fiables. Conçu pour une maniabilité équilibrée sur les surfaces sèches, humides et enneigées, il arbore fièrement le symbole 3PMSF sur le flanc, qui confirme son homologation pour une utilisation sur la neige.

  • Adhérence et traction exceptionnelles sur routes sèches, mouillées et enneigées.
  • Expérience de conduite douce et équilibrée.
  • Performances sans effort sur routes boueuses et enneigées.
starmaxx
MAXX OUT ST582

Points forts techniques

Toutes tailles

TAILLE DES PNEUS INDICE DE VITESSE DERNIERINDEX MAX. FARDEAU MAX. VITESSE PRESSION GONFLÉE LARGEUR DE JANTE RECOMMANDÉE (INC) LARGEUR DE JANTE APPROUVÉE (INC) LARGEUR DE COUPE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR PROTECTION DE JANTE M+S FLOCON DE NEIGE DB LABEL
155/70 R13 75T 75 387 190 36 4.5J 4.00B,4J,4.50B,4 ½ J,5.00B,5J 152.4 549.1 - JA JA D C 71 B LABEL
165/70 R13 79T 79 437 190 36 5J 4.50B,4 ½ J,5.00B,5J ,5.50B ,5 ½ J ,6.00B 6J 166.5 560.2 - JA JA D C 71 B LABEL
175/70 R13 82T 82 475 190 36 5J 4.50B, 4½J, 5.00B, 5.50B, 5½J, 6.00B, 6J 173 578 - JA JA C C 71 B LABEL
175/70 R14 84T 84 500 190 36 5J 4½J, 5.00B, 5.50B, 5½J, 6J 172.9 603.8 - JA JA C C 71 B LABEL
175/65 R14 82T 82 475 190 36 5J 5.00B, 5.50B, 5½J, 6J 174.7 583.8 - JA JA C C 71 B LABEL
185/65 R14 86T 86 530 190 36 5,5J 5, 6J, 6½J 187 599 - JA JA C C 71 B LABEL
185/60 R14 82H 82 475 210 36 5,5J 5J, 6J, 6½J 184.5 582 - JA JA C C 71 B LABEL
185/55 R14 80H 80 450 210 36 6J 5J, 5½J, 6½J 194 564 - JA JA C C 71 B LABEL
175/65 R15 84H 84 500 210 36 5J 5½J, 6J 175 609 - JA JA C C 71 B LABEL
185/65 R15 88T 88 560 190 36 5,5J 5J, 6J, 6½J 187 624 - JA JA C C 71 B LABEL
185/65 R15 88H 88 560 210 36 5,5J 5J, 6J, 6½J 187 624 - JA JA C C 71 B LABEL
195/65 R15 95H 95 615 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 204.8 635 - JA JA C C 72 B LABEL
205/65 R15 94H 94 670 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J, 7½J 205.5 646.8 - JA JA C C 72 B LABEL
185/60 R15 88H 88 560 210 42 5,5J 5J, 6J, 6½J 183.5 604.2 - JA JA C C 71 B LABEL
195/60 R15 88H 88 560 210 36 6J 5½J, 6J, 6½J, 7J 201.3 618.5 - JA JA C C 72 B LABEL
185/55 R15 86H 86 530 210 42 6J 5J, 5½J, 5½J 192.4 588.6 - JA JA C C 71 B LABEL
195/55 R15 85H 85 515 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 202.3 595.9 - JA JA C C 72 B LABEL
195/50 R15 82V 82 475 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J 195.5 576 JA JA JA C C 72 B LABEL
215/65 R16 102V 102 850 240 42 6,5J 6J, 7J, 7½J 217.5 690 - JA JA B C 72 B LABEL
215/60 R16 99V 99 775 240 42 6½J 6J, 6½J, 7J, 7½J 218.6 667.8 - JA JA B C 72 B LABEL
195/55 R16 87H 87 545 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 200.6 620.4 - JA JA C C 72 B LABEL
205/55 R16 91V 91 615 240 36 6.5J 5½J, 6J, 7J, 7½J 209 636.3 - JA JA C C 72 B LABEL
215/55 R16 97V 97 730 240 42 7J 6J, 6½J, 7½J 227.1 645 - JA JA B C 72 B LABEL
225/55 R16 99W 99 775 270 42 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 232.8 657.9 JA JA JA C C 72 B LABEL
195/50 R16 88V 88 560 240 42 6J 5½J, 6½J, 7J 195.5 601.6 JA JA JA C C 72 B LABEL
195/45 R16 84V 84 500 240 42 6½J 6J, 7J, 7½J 193.2 583.1 JA JA JA C C 72 B LABEL
215/45 R16 90V 90 600 240 42 7J 7J,7 ½ J, 8J 207.8 608 JA JA JA C C 72 B LABEL
235/55 R17 103W 103 875 270 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 244.1 690.7 JA JA JA B C 72 B LABEL
225/55 R17 101W 101 825 270 42 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 232.8 683 JA JA JA B C 72 B LABEL
215/55 R17 98W 98 750 270 42 7J 6J, 6½J, 7½J 220,9 672 - JA JA B C 72 B LABEL
205/55 R17 95W 95 690 270 42 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 211,5 658,6 - JA - B C 72 B LABEL
205/50 R17 93W 93 650 270 42 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 208 641.7 JA JA JA C C 72 B LABEL
215/50 R17 95W 95 690 270 42 7J 6J, 6½J, 7½J 219.8 653.2 JA JA JA C C 72 B LABEL
225/50 R17 98W 98 750 240 42 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 231.2 657.9 JA JA JA B C 72 B LABEL
205/45 R17 88W 88 560 270 42 7J 6½J, 7J ,7½J 202.4 621 JA JA JA B C 72 B LABEL
215/45 R17 91W 91 615 270 42 7J 7J,7 ½ J, 8J 213 626 JA JA JA B C 72 B LABEL
225/45 R17 94W 94 670 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 225 632.8 JA JA JA C C 72 B LABEL
235/45 R17 97W 97 730 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 236.3 651 JA JA JA C C 72 B LABEL
245/45 R17 99Y 99 775 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 242 651 JA JA JA D C 72 B LABEL
245/40 R17 95Y 95 690 300 42 8,5J 8J, 9J, 9½J 245 635 JA JA JA C C 72 B LABEL
225/45 R18 95W 95 690 270 42 7,5J 7J, 8J, 8½J 225 658 JA JA JA C C 72 B LABEL
225/45 R18 95Y 95 690 300 42 7,5J 7J, 8J, 8½J 225 658 JA JA JA C C 72 B LABEL
235/45 R18 98W 98 750 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 238 672 JA JA JA B C 72 B LABEL
245/45 R18 100W 100 800 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 242.4 679 JA JA JA B C 72 B LABEL
225/40 R18 92W 92 630 270 42 8J 7½J, 8J, 8½J, 9J 228.4 635.7 JA JA JA C C 72 B LABEL
235/40 R18 95Y 95 690 300 42 8,5J 8J, 9J, 9½J 235.3 649 JA JA JA B C 72 B LABEL
245/40 R18 97Y 97 730 300 42 8.5J 8J, 9J, 9½J 244.8 657.5 - JA JA B C 72 B LABEL
225/45 R19 96W 96 710 270 42 7,5J 7J, 8J, 8½J 221.4 690.4 JA JA JA C C 72 B LABEL
235/40 R19 96Y 96 710 300 42 8,5J 8J, 9J, 9½J 235.5 675 JA JA JA C C 72 B LABEL
235/35 R19 91Y 91 615 300 42 8,5J 8J, 9J, 9½J 238.6 651.3 JA JA JA C C 72 B LABEL
245/35 R19 93Y 93 650 300 42 8½J 8J, 9J, 9½J 238.5 662.1 JA JA JA C C 72 B LABEL
255/35 R19 96Y 96 710 300 42 9J 8½J, 9½J, 10J 253 666.2 JA JA JA B C 72 B LABEL
195/55 R20 95H 95 690 210 42 6J 5½J, 6½J, 7J 193.7 727.3 - JA JA B C 72 B LABEL
185/65 R15 92H 92 630 210 42 5,5J 5, 6J, 6½J 187 624 - JA JA C C 71 B LABEL
195/65 R15 91H 91 615 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 204.8 635 - JA JA C C 72 B LABEL
205/65 R16 95H 95 690 210 36 6J 5½J,6J, 6½J,7J,7½J 209 672 - JA JA C C 72 B LABEL
205/60 R16 96V 96 710 240 42 6J 5½J, 6J, 6½J, 7J ,7½J 208.7 652.5 - JA JA B C 72 B LABEL
  • Tous
  • 13"
  • 14"
  • 15"
  • 16"
  • 17"
  • 18"
  • 19"
  • 20"
155/70 R13
165/70 R13
175/70 R13
175/70 R14
175/65 R14
185/65 R14
185/60 R14
185/55 R14
175/65 R15
185/65 R15
185/65 R15
195/65 R15
205/65 R15
185/60 R15
195/60 R15
185/55 R15
195/55 R15
195/50 R15
215/65 R16
215/60 R16
195/55 R16
205/55 R16
215/55 R16
225/55 R16
195/50 R16
195/45 R16
215/45 R16
235/55 R17
225/55 R17
215/55 R17
205/55 R17
205/50 R17
215/50 R17
225/50 R17
205/45 R17
215/45 R17
225/45 R17
235/45 R17
245/45 R17
245/40 R17
225/45 R18
225/45 R18
235/45 R18
245/45 R18
225/40 R18
235/40 R18
245/40 R18
225/45 R19
235/40 R19
235/35 R19
245/35 R19
255/35 R19
195/55 R20
185/65 R15
195/65 R15
205/65 R16
205/60 R16
Reifeninfo Technische Highlights Alle Größen
CONTACT