MAXX OUT ST582 - GB Limited Reifen
Starmaxx

Le Maxx Out ST582 est conçu pour des performances fiables. Conçu pour une maniabilité équilibrée sur les surfaces sèches, humides et enneigées, il arbore fièrement le symbole 3PMSF sur le flanc, qui confirme son homologation pour une utilisation sur la neige.

  • Adhérence et traction exceptionnelles sur routes sèches, mouillées et enneigées.
  • Expérience de conduite douce et équilibrée.
  • Performances sans effort sur routes boueuses et enneigées.
starmaxx
MAXX OUT ST582

Points forts techniques

Toutes tailles

TAILLE DES PNEUS INDICE DE VITESSE DERNIERINDEX MAX. FARDEAU MAX. VITESSE PRESSION GONFLÉE LARGEUR DE JANTE RECOMMANDÉE (INC) LARGEUR DE JANTE APPROUVÉE (INC) LARGEUR DE COUPE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR PROTECTION DE JANTE M+S FLOCON DE NEIGE EFFICACITÉ DU CARBURANT ADHÉRENCE HUMIDE DB BRUITS DE ROULEMENT EXTERNES LABEL
155/70 R13 75T T 75 387 190 36 4.5J 4.00B,4J,4.50B,4 ½ J,5.00B,5J 152.4 549.1 N/A Yes Yes D C 71 B LABEL
165/70 R13 79T T 79 437 190 36 5J 4.50B,4 ½ J,5.00B,5J ,5.50B ,5 ½ J ,6.00B 6J 166.5 560.2 N/A Yes Yes D C 71 B LABEL
175/70 R13 82T T 82 475 190 36 5J 4.50B, 4½J, 5.00B, 5.50B, 5½J, 6.00B, 6J 173 578 N/A Yes Yes C C 71 B LABEL
175/70 R14 84T T 84 500 190 36 5J 4½J, 5.00B, 5.50B, 5½J, 6J 172.9 603.8 N/A Yes Yes C C 71 B LABEL
175/65 R14 82T T 82 475 190 36 5J 5.00B, 5.50B, 5½J, 6J 174.7 583.8 N/A Yes Yes C C 71 B LABEL
185/65 R14 86T T 86 530 190 36 5,5J 5, 6J, 6½J 187 599 N/A Yes Yes C C 71 B LABEL
185/60 R14 82H H 82 475 210 36 5,5J 5J, 6J, 6½J 184.5 582 N/A Yes Yes C C 71 B LABEL
185/55 R14 80H H 80 450 210 36 6J 5J, 5½J, 6½J 194 564 N/A Yes Yes C C 71 B LABEL
175/65 R15 84H H 84 500 210 36 5J 5½J, 6J 175 609 N/A Yes Yes C C 71 B LABEL
185/65 R15 88T T 88 560 190 36 5,5J 5J, 6J, 6½J 187 624 N/A Yes Yes C C 71 B LABEL
185/65 R15 88H H 88 560 210 36 5,5J 5J, 6J, 6½J 187 624 N/A Yes Yes C C 71 B LABEL
195/65 R15 RF 95H H 95 615 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 204.8 635 N/A Yes Yes C C 72 B LABEL
205/65 R15 94H H 94 670 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J, 7½J 205.5 646.8 N/A Yes Yes C C 72 B LABEL
185/60 R15 88H H 88 560 210 42 5,5J 5J, 6J, 6½J 183.5 604.2 N/A Yes Yes C C 71 B LABEL
195/60 R15 88H H 88 560 210 36 6J 5½J, 6J, 6½J, 7J 201.3 618.5 N/A Yes Yes C C 72 B LABEL
185/55 R15 RF 86H H 86 530 210 42 6J 5J, 5½J, 5½J 192.4 588.6 N/A Yes Yes C C 71 B LABEL
195/55 R15 85H H 85 515 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 202.3 595.9 N/A Yes Yes C C 72 B LABEL
195/50 R15 82V V 82 475 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J 195.5 576 Yes Yes Yes C C 72 B LABEL
215/65 R16 RF 102V V 102 850 240 42 6,5J 6J, 7J, 7½J 217.5 690 N/A Yes Yes B C 72 B LABEL
215/60 R16 RF 99V V 99 775 240 42 6½J 6J, 6½J, 7J, 7½J 218.6 667.8 N/A Yes Yes B C 72 B LABEL
195/55 R16 87H H 87 545 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 200.6 620.4 N/A Yes Yes C C 72 B LABEL
205/55 R16 91H H 91 615 210 36 6.5J 5½J, 6J, 7J, 7½J 209 636.3 N/A Yes Yes C C 72 B LABEL
205/55 R16 91V V 91 615 240 36 6.5J 5½J, 6J, 7J, 7½J 209 636.3 N/A Yes Yes C C 72 B LABEL
205/55 R16 RF 94V V 94 670 240 42 6,5J 5½J, 6J, 7J, 7½J 209 638 N/A Yes Yes C C 72 B LABEL
215/55 R16 RF 97V V 97 730 240 42 7J 6J, 6½J, 7½J 227.1 645 N/A Yes Yes B C 72 B LABEL
225/55 R16 RF 99W W 99 775 270 42 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 232.8 657.9 Yes Yes Yes C C 72 B LABEL
195/50 R16 RF 88V V 88 560 240 42 6J 5½J, 6½J, 7J 195.5 601.6 Yes Yes Yes C C 72 B LABEL
195/45 R16 RF 84V V 84 500 240 42 6½J 6J, 7J, 7½J 193.2 583.1 Yes Yes Yes C C 72 B LABEL
215/45 R16 RF 90V V 90 600 240 42 7J 7J,7 ½ J, 8J 207.8 608 Yes Yes Yes C C 72 B LABEL
235/55 R17 RF 103W W 103 875 270 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 244.1 690.7 Yes Yes Yes B C 72 B LABEL
225/55 R17 RF 101W W 101 825 270 42 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 232.8 683 Yes Yes Yes B C 72 B LABEL
215/55 R17 RF 98W W 98 750 270 42 7J 6J, 6½J, 7½J 220,9 672 N/A Yes Yes B C 72 B LABEL
205/55 R17 RF 95W W 95 690 270 42 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 211,5 658,6 N/A Yes N/A B C 72 B LABEL
205/50 R17 RF 93W W 93 650 270 42 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 208 641.7 Yes Yes Yes C C 72 B LABEL
215/50 R17 RF 95W W 95 690 270 42 7J 6J, 6½J, 7½J 219.8 653.2 Yes Yes Yes C C 72 B LABEL
225/50 R17 RF 98W W 98 750 240 42 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 231.2 657.9 Yes Yes Yes B C 72 B LABEL
205/45 R17 RF 88W W 88 560 270 42 7J 6½J, 7J ,7½J 202.4 621 Yes Yes Yes B C 72 B LABEL
215/45 R17 RF 91W W 91 615 270 42 7J 7J,7 ½ J, 8J 213 626 Yes Yes Yes B C 72 B LABEL
225/45 R17 RF 94W W 94 670 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 225 632.8 Yes Yes Yes C C 72 B LABEL
235/45 R17 RF 97W W 97 730 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 236.3 651 Yes Yes Yes C C 72 B LABEL
245/45 R17 RF 99Y Y 99 775 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 242 651 Yes Yes Yes D C 72 B LABEL
245/40 R17 RF 95Y Y 95 690 300 42 8,5J 8J, 9J, 9½J 245 635 Yes Yes Yes C C 72 B LABEL
225/45 R18 RF 95W W 95 690 270 42 7,5J 7J, 8J, 8½J 225 658 Yes Yes Yes C C 72 B LABEL
225/45 R18 RF 95Y Y 95 690 300 42 7,5J 7J, 8J, 8½J 225 658 Yes Yes Yes C C 72 B LABEL
235/45 R18 RF 98W W 98 750 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 238 672 Yes Yes Yes B C 72 B LABEL
245/45 R18 RF 100W W 100 800 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 242.4 679 Yes Yes Yes B C 72 B LABEL
225/40 R18 RF 92W W 92 630 270 42 8J 7½J, 8J, 8½J, 9J 228.4 635.7 Yes Yes Yes C C 72 B LABEL
235/40 R18 RF 95Y Y 95 690 300 42 8,5J 8J, 9J, 9½J 235.3 649 Yes Yes Yes B C 72 B LABEL
245/40 R18 RF 97Y Y 97 730 300 42 8.5J 8J, 9J, 9½J 244.8 657.5 N/A Yes Yes B C 72 B LABEL
225/45 R19 RF 96W W 96 710 270 42 7,5J 7J, 8J, 8½J 221.4 690.4 Yes Yes Yes C C 72 B LABEL
235/40 R19 RF 96Y Y 96 710 300 42 8,5J 8J, 9J, 9½J 235.5 675 Yes Yes Yes C C 72 B LABEL
235/35 R19 RF 91Y Y 91 615 300 42 8,5J 8J, 9J, 9½J 238.6 651.3 Yes Yes Yes C C 72 B LABEL
245/35 R19 RF 93Y Y 93 650 300 42 8½J 8J, 9J, 9½J 238.5 662.1 Yes Yes Yes C C 72 B LABEL
255/35 R19 RF 96Y Y 96 710 300 42 9J 8½J, 9½J, 10J 253 666.2 Yes Yes Yes B C 72 B LABEL
195/55 R20 RF 95H H 95 690 210 42 6J 5½J, 6½J, 7J 193.7 727.3 N/A Yes Yes B C 72 B LABEL
  • Tous
  • 13"
  • 14"
  • 15"
  • 16"
  • 17"
  • 18"
  • 19"
  • 20"
155/70 R13 75T
165/70 R13 79T
175/70 R13 82T
175/70 R14 84T
175/65 R14 82T
185/65 R14 86T
185/60 R14 82H
185/55 R14 80H
175/65 R15 84H
185/65 R15 88T
185/65 R15 88H
195/65 R15 RF 95H
205/65 R15 94H
185/60 R15 88H
195/60 R15 88H
185/55 R15 RF 86H
195/55 R15 85H
195/50 R15 82V
215/65 R16 RF 102V
215/60 R16 RF 99V
195/55 R16 87H
205/55 R16 91H
205/55 R16 91V
205/55 R16 RF 94V
215/55 R16 RF 97V
225/55 R16 RF 99W
195/50 R16 RF 88V
195/45 R16 RF 84V
215/45 R16 RF 90V
235/55 R17 RF 103W
225/55 R17 RF 101W
215/55 R17 RF 98W
205/55 R17 RF 95W
205/50 R17 RF 93W
215/50 R17 RF 95W
225/50 R17 RF 98W
205/45 R17 RF 88W
215/45 R17 RF 91W
225/45 R17 RF 94W
235/45 R17 RF 97W
245/45 R17 RF 99Y
245/40 R17 RF 95Y
225/45 R18 RF 95W
225/45 R18 RF 95Y
235/45 R18 RF 98W
245/45 R18 RF 100W
225/40 R18 RF 92W
235/40 R18 RF 95Y
245/40 R18 RF 97Y
225/45 R19 RF 96W
235/40 R19 RF 96Y
235/35 R19 RF 91Y
245/35 R19 RF 93Y
255/35 R19 RF 96Y
195/55 R20 RF 95H
Reifeninfo Technische Highlights Alle Größen
CONTACT