MOUNTTERRA M/T - GB Limited Reifen
Starmaxx

Le Mountterra M/T est un pneu tout-terrain conçu pour offrir une traction, une longévité et une durabilité exceptionnelles sur les terrains difficiles.

  • Offre une conduite plus silencieuse et plus confortable sur l'asphalte.
  • Excellente traction dans la saleté, la boue et la neige.
  • Offre une adhérence supérieure en tout-terrain et une conduite confortable sur l'asphalte.
starmaxx
MOUNTTERRA M/T

Points forts techniques

Toutes tailles

TAILLE DES PNEUS INDICE DE VITESSE DERNIERINDEX MAX. FARDEAU MAX. VITESSE PR PRESSION GONFLÉE LARGEUR DE JANTE RECOMMANDÉE (INC) LARGEUR DE JANTE APPROUVÉE (INC) LARGEUR DE COUPE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR M+S FLOCON DE NEIGE LABEL
31X10/.50 R15 LT 109Q Q 109 1030 160 6 50 8½J 7J,7½J,8J,9J 284.3 775.4 YES N/A LABEL
33X12/.50 R15 LT 108Q Q 108 1000 160 6 35 10J 8J,8½J,9J,9½J,10J,10½J 321.2 817.7 YES N/A LABEL
35X12/.50 R15 LT 113Q Q 113 1150 160 6 35 10J 8J,8½J,9J,9½J,10J,10½J 312.2 869.9 YES N/A LABEL
LT245/75 R16 120/116Q Q 120/116 5000 160 10 80 7J 6½J,7J,7½J,8J 257 771.3 YES N/A LABEL
LT265/75 R16 112/109Q Q 112/109 (3/120) 2060 (2800) 160 6 (10) 50 (80) 7½J 7J,7½J,8J,8½J,9J 277 801.1 YES N/A LABEL
LT285/75 R16 116/113Q Q 116/113 4600 160 6 50 8J 7½J,8J,8½J,9J,9½J 296 833.7 YES N/A LABEL
LT315/75 R16 121Q Q 121 1450 160 8 50 8½J 8J,8½J,9J,9½J,10J,10½J 325 872.2 YES N/A LABEL
LT245/75 R16 114Q Q 114 1190 160 8 65 7J 6½J,7J,7½J,8J 257 771.3 YES N/A LABEL
LT245/70 R16 113/110Q Q 113/110 4240 160 8 65 7J 6½J,7J,7½J,8J 257 749.6 YES N/A LABEL
LT245/75 R17 121/118Q Q 121/118 5280 160 10 80 7J 6½J,7J,7½J,8J 257 796.1 YES N/A LABEL
LT265/70 R17 121/118Q Q 121/118 2900 160 10 80 8J 7J,7½J,8½J,9J 282 799.9 YES N/A LABEL
35X12/.50 R17 LT 121Q Q 121 1450 160 10 65 10J 8J,8½J,9J,9½J,10J,10½J 326.5 872.2 YES N/A LABEL
35X12/.5 R18 LT 118Q Q 118 1320 160 8 50 10J 8½J,9J,9½J,10J,10½J,11J 334.4 871.8 YES N/A LABEL
LT265/60 R18 119/116Q Q 119/116 5000 160 10 80 8J 8J,8½J,9J,9½J 282 774.8 YES N/A LABEL
35X12/.50 R20 LT 121Q Q 121 1450 160 10 65 10J 8½J,9J,9½J,10J, 334.8 873.4 YES N/A LABEL
  • Tous
  • 15"
  • 16"
  • 17"
  • 18"
  • 20"
31X10/.50 R15 LT 109Q
33X12/.50 R15 LT 108Q
35X12/.50 R15 LT 113Q
LT245/75 R16 120/116Q
LT265/75 R16 112/109Q
LT285/75 R16 116/113Q
LT315/75 R16 121Q
LT245/75 R16 114Q
LT245/70 R16 113/110Q
LT245/75 R17 121/118Q
LT265/70 R17 121/118Q
35X12/.50 R17 LT 121Q
35X12/.5 R18 LT 118Q
LT265/60 R18 119/116Q
35X12/.50 R20 LT 121Q
Reifeninfo Technische Highlights Alle Größen
CONTACT