ULTRA SPORT ST760 - GB Limited Reifen
Starmaxx

Pour les conducteurs à la recherche d'une maniabilité et d'une adhérence supérieures, le S760 Ultra Sport offre des performances exceptionnelles à grande vitesse tout en garantissant un confort de conduite maximal.

  • Conduite souple et contrôlée à grande vitesse.
  • Excellente sécurité sur route mouillée.
  • Tenue de route précise et stable, même à grande vitesse.
starmaxx
ULTRA SPORT ST760

Points forts techniques

Toutes tailles

TAILLE DES PNEUS INDICE DE VITESSE DERNIERINDEX MAX. FARDEAU MAX. VITESSE PR PRESSION GONFLÉE LARGEUR DE JANTE RECOMMANDÉE (INC) LARGEUR DE JANTE APPROUVÉE (INC) LARGEUR DE COUPE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR PROTECTION DE JANTE Tread Depth M+S FLOCON DE NEIGE EFFICACITÉ DU CARBURANT ADHÉRENCE HUMIDE DB BRUITS DE ROULEMENT EXTERNES LABEL
185/55 R16 RF 87H 87 545 210 N/A 42 6J 5J, 5½J, 6½J 191 610 + 7.856999999999999 N/A N/A D C 70 B LABEL
195/45 R16 RF 84V 84 500 240 N/A 42 6½J 6J, 7J, 7½J 195 582 + 7.856999999999999 N/A N/A D C 71 B LABEL
195/50 R15 82V 82 475 240 N/A 36 6J 5½J, 6½J, 7J 196 582 + 7.856999999999999 N/A N/A D C 71 B LABEL
195/50 R16 84V 84 500 240 N/A 36 6J 5½J, 6½J, 7J 195 608 + 7.856999999999999 N/A N/A D C 71 B LABEL
195/55 R15 85V 85 515 240 N/A 36 6J 5½J, 6½J, 7J 200 595 + 7.856999999999999 N/A N/A D C 71 B LABEL
195/55 R16 87V 87 545 240 N/A 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 620 + 7.856999999999999 N/A N/A D C 71 B LABEL
195/55 R16 87V 87 545 240 N/A 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 620 + 7.856999999999999 N/A N/A D C 71 B LABEL
205/40 R16 RF 83W 83 487 270 N/A 42 7½J 7J, 8J 212 570 + 7.953999999999999 N/A N/A D C 71 B LABEL
205/40 R17 RF 84W 84 500 270 N/A 42 7½J 7J, 8J 216 601 + 7.953999999999999 N/A N/A D C 71 B LABEL
205/45 R16 RF 87W 87 545 270 N/A 42 7J 6½J, 7½J 206 596 + 7.953999999999999 N/A N/A D C 71 B LABEL
205/45 R17 RF 88W 88 560 270 N/A 42 7J 6½J, 7½J 206 623 + 7.953999999999999 N/A N/A D C 71 B LABEL
205/50 R16 RF 91W 91 615 270 N/A 42 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 214 612 + 7.856999999999999 N/A N/A D C 71 B LABEL
205/50 R17 RF 93W 93 650 270 N/A 42 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 214 638 + 7.856999999999999 N/A N/A C C 71 B LABEL
205/50 R17 89W 89 580 270 N/A 36 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 210 640 + 7.856999999999999 N/A N/A D C 71 B LABEL
205/55 R16 91V 91 615 240 N/A 36 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 214 635 + 7.953999999999999 N/A N/A D C 71 B LABEL
205/55 R16 RF 94W 94 670 270 N/A 42 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 214 632 + 7.953999999999999 N/A N/A D C 71 B LABEL
205/55 R17 RF 95W 95 690 270 N/A 42 6,5J 5½J, 6J, 7J, 7½J 217.5 652 + 7.953999999999999 N/A N/A D C 71 B LABEL
215/35 R18 RF 84W 84 500 270 N/A 42 7½J 7J, 8J, 8½J 216 613 + 7.856999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
215/35 R19 RF 85W 85 515 270 N/A 42 7½J 7J, 8J, 8½J 217 640 + 7.856999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
215/40 R16 RF 86W 86 530 270 N/A 42 7½J 7J, 8J, 8½J 218 580 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
215/40 R17 RF 87W 87 545 270 N/A 42 7½J 7J, 8J, 8½J 218 608 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
215/40 R18 RF 89W 89 580 270 N/A 42 7½J 7J, 8J, 8½J 217 633 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
215/40 R18 RF 85Y 85 515 300 N/A 36 7½J 7J, 8J, 8½J 223 627 N/A 7.954 N/A N/A D B 71 B LABEL
215/45 R16 RF 90V 90 600 240 N/A 42 7J 7½J, 8J 215 600 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
215/45 R17 RF 91W 91 615 270 N/A 42 7J 7½J, 8J 211 627 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
215/45 R18 RF 93W 93 650 270 N/A 42 7J 7½J, 8J 213 655 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
215/50 R17 RF 95W 95 690 270 N/A 42 7J 6J, 6½J, 7½J 226 648 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
215/55 R16 RF 97W 97 730 270 N/A 42 7J 6J, 6½J, 7½J 228 642 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
215/55 R17 RF 98W 98 750 270 N/A 42 7J 6J, 6½J, 7½J 226 668 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
215/60 R16 RF 99V 99 775 240 N/A 42 6½J 6J, 7J, 7½J 225 665 N/A 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
225/35 R18 RF 87W 87 545 270 N/A 42 8J 7½J, 8½J, 9J 227 625 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
225/35 R19 RF 88W 88 560 270 N/A 42 8J 7½J, 8½J, 9J 231 644 + 8.244999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
225/35 R19 RF 88Y 88 560 300 N/A 42 8J 7½J, 8½J, 9J 233.5 641.5 N/A 8.244999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
225/35 R20 RF 90Y 90 600 300 N/A 42 8J 7½J, 8½J, 9J 229.4 668.7 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
225/35 R20 RF 90Y 90 600 300 N/A 42 8J 7½J, 8½J, 9J 234 665 N/A 7.954 N/A N/A D B 71 B LABEL
225/40 R18 RF 92Y 92 630 300 N/A 42 8J 7½J, 8½J, 9J 233 642 + 8.051 N/A N/A D B 71 B LABEL
225/40 R18 RF 92Y 92 630 300 N/A 42 8J 7½J, 8½J, 9J 233.5 633 + 8.051 N/A N/A D B 71 B LABEL
225/40 R19 RF 93W 93 650 270 N/A 42 8J 7½J, 8½J, 9J 230 663 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
225/40 R19 RF 93Y 93 650 300 N/A 42 8J 7½J, 8½J, 9J 234 660 + 7.954 N/A N/A D B 71 B LABEL
225/45 R17 RF 94W 94 670 270 N/A 42 7½J 7J, 8J, 8½J 222 642 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
225/45 R17 91W 91 615 270 N/A 36 7½J 7J, 8J, 8½J 226 636 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
225/45 R18 RF 95W 95 690 270 N/A 42 7½J 7J, 8J, 8½J 225 659 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
225/45 R18 91W 91 615 270 N/A 36 7½J 7J, 8J, 8½J 226 660 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
225/45 R19 RF 96W 96 710 270 N/A 42 7½J 7J, 8J, 8½J 225 693 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
225/50 R16 RF 96W 96 710 270 N/A 42 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 233 632 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
225/50 R17 RF 98W 98 750 270 N/A 42 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 233 658 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
225/50 R17 94W 94 670 270 N/A 36 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 233 658 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
225/55 R16 RF 99W 99 775 270 N/A 42 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 233 654 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
225/55 R17 RF 101W 101 825 270 N/A 42 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 228 688 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
225/55 R17 97W 97 730 270 N/A 36 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 233 680 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
225/60 R16 98V 98 750 240 N/A 36 6½J 6J, 7J, 7½J, 8J 233 677 N/A 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
235/35 R19 RF 91W 91 615 270 N/A 42 8J 8½J, 9J, 9½J 236 654 + 8.148 N/A N/A D B 71 B LABEL
235/40 R17 RF 94W 94 670 270 N/A 42 8½J 8J, 9J, 9½J 241 622 + 8.148 N/A N/A D B 71 B LABEL
235/40 R18 RF 95W 95 690 270 N/A 42 8½J 8J, 9J, 9½J 241 645 + 8.148 N/A N/A D B 71 B LABEL
235/40 R19 RF 96Y 96 710 300 N/A 42 8½J 8J, 9J, 9½J 236.5 670,7 + 7.954 N/A N/A C B 71 B LABEL
235/45 R17 RF 97W 97 730 270 N/A 42 8J 7½J, 8½J, 9J 236 650 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
235/45 R18 RF 98W 98 750 270 N/A 42 8J 7½J, 8½J, 9J 236 669 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
235/45 R19 RF 99W 99 775 270 N/A 42 8J 7½J, 8½J, 9J 238 694 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
235/50 R18 RF 101W 101 825 270 N/A 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 245 693 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
235/55 R17 RF 103W 103 875 270 N/A 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 246 692 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
235/55 R18 RF 104W 104 900 270 N/A 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 246 718 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
235/60 R16 100W 100 800 270 N/A 36 7J 6½J, 7½J, 8J, 8½J 240 690 N/A 8.051 N/A N/A C B 71 B LABEL
245/30 R19 RF 89W 89 580 270 N/A 42 8½J 8J, 9J 243.1 632.2 + 7.954 N/A N/A D B 71 B LABEL
245/30 R20 RF 90Y 90 600 300 N/A 42 8½J 8J, 9J 242.4 656.9 + 7.954 N/A N/A D B 71 B LABEL
245/35 R17 87W 87 545 270 N/A 36 8½J 8J, 9J, 9½J 243 608 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
245/35 R18 RF 92W 92 630 270 N/A 42 8½J 8J, 9J, 9½J 242 636 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
245/35 R18 88Y 88 560 300 N/A 36 8½J 8J, 9J, 9½J 248 632 N/A 7.954 N/A N/A D B 71 B LABEL
245/35 R19 RF 93W 93 650 270 N/A 42 8½J 8J, 9J, 9½J 241 662 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
245/35 R19 RF 93Y 93 650 300 N/A 42 8,5J 8J, 9J, 9½J 243.5 657 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
245/35 R20 RF 95W 95 690 270 N/A 42 8½J 8J, 8½J, 9J, 9½J 243 689 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
245/35 R20 RF 95Y 95 690 300 N/A 42 8,5J 8J, 9J, 9½J 249 682.5 N/A 7.954 N/A N/A D B 71 B LABEL
245/40 R17 RF 95W 95 690 270 N/A 42 8½J 8J, 9J, 9½J 246 635 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
245/40 R18 RF 97W 97 730 270 N/A 42 8½J 8J, 9J, 9½J 248.5 657 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
245/40 R18 93W 93 650 270 N/A 36 8½J 8J, 9J, 9½J 245 662 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
245/40 R19 RF 98W 98 750 270 N/A 42 8½J 8J, 9J, 9½J 248 683 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
245/40 R19 94W 94 670 270 N/A 36 8½J 8J, 9J, 9½J 248 682 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
245/40 R20 RF 99W 99 775 270 N/A 42 8½J 8J, 9J, 9½J 244 710 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
245/40 R20 RF 99Y 99 775 300 N/A 42 8½J 8J, 9J, 9½J 251.5 703 N/A 7.954 N/A N/A D B 71 B LABEL
245/45 R17 RF 99W 99 775 270 N/A 42 8J 7½J, 8½J, 9J 243 652 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
245/45 R18 RF 100W 100 800 270 N/A 42 8J 7½J, 8½J, 9J 243 677 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
245/45 R18 96W 96 710 270 N/A 36 8J 7½J, 8½J, 9J 243 677 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
245/45 R19 RF 102W 102 850 270 N/A 42 8J 7½J, 8½J, 9J 243 703 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 71 B LABEL
245/45 R19 98W 98 750 270 N/A 36 8J 7½J, 8½J, 9J 243 703 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
245/50 R18 100W 100 800 270 N/A 36 7½J 7J, 8J, 8½J 245 708 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
245/50 R18 100W 100 800 270 N/A 36 7½J 7J, 8J, 8½J 245 708 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 71 B LABEL
255/30 R19 RF 91W 91 615 270 N/A 42 9J 8½J, 9½J 255 636.5 + 8.244999999999999 N/A N/A D B 72 B LABEL
255/30 R19 RF 91Y 91 615 300 N/A 42 9J 8,5J, 9,5J 256 637 N/A 8.244999999999999 N/A N/A D B 72 B LABEL
255/30 R20 RF 92Y 92 630 300 N/A 42 9J 8½J, 9½J 255 663.7 + 8.051 N/A N/A D B 72 B LABEL
255/30 R20 RF 92Y 92 630 300 N/A 42 9J 8½J, 9½J 256 663 N/A 8.051 N/A N/A D B 72 B LABEL
255/35 R18 RF 94Y 94 670 300 N/A 42 9J 8½J, 9½J, 10J 257.5 635.5 + 8.148 N/A N/A D B 72 B LABEL
255/35 R18 90Y 90 600 300 N/A 36 9J 8½J, 9½J, 10J 257.5 631.5 + 8.148 N/A N/A D B 72 B LABEL
255/35 R19 92W 92 630 270 N/A 36 9J 8½J, 9½J, 10J 254 664 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 72 B LABEL
255/35 R19 RF 96W 96 710 270 N/A 42 9J 8½J, 9½J, 10J 253 665 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 72 B LABEL
255/35 R20 RF 97W 97 730 270 N/A 42 9J 8½J, 9½J, 10J 254 692 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 72 B LABEL
255/40 R18 95W 95 690 270 N/A 36 9J 8½J, 9½J, 10J 257 660 + 7.856999999999999 N/A N/A D B 72 B LABEL
255/40 R18 95Y 95 690 300 N/A 36 9J 8,5J, 9,5J, 10J 262 656.5 N/A 7.856999999999999 N/A N/A D B 72 B LABEL
255/40 R19 RF 100W 100 800 270 N/A 42 9J 8½J, 9½J, 10J 258 692 + 7.856999999999999 N/A N/A C B 72 B LABEL
255/40 R20 RF 101W 101 825 270 N/A 42 9J 8½J, 9½J, 10J 257 711 + 7.856999999999999 N/A N/A D B 72 B LABEL
255/45 R18 RF 103W 103 875 270 N/A 42 8½J 8J, 9J, 9½J 257 692 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 72 B LABEL
255/45 R19 RF 104Y 104 900 300 N/A 42 8½J 8J, 9J, 9½J 257 718 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 72 B LABEL
265/30 R19 RF 93W 93 650 270 N/A 42 9½J 9J, 10J 266.2 645.8 + 8.244999999999999 N/A N/A D B 72 B LABEL
265/30 R20 RF 94Y 94 670 300 N/A 42 9½J 9J, 10J 265.7 669 + 8.051 N/A N/A D B 72 B LABEL
265/35 R18 RF 97W 97 730 270 N/A 42 9½J 9J, 10J, 10½J 268 647 + 8.244999999999999 N/A N/A C B 72 B LABEL
265/35 R19 RF 98W 98 750 270 N/A 42 9½J 9J, 10J, 10½J 266 675 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 72 B LABEL
265/35 R20 RF 99W 99 775 270 N/A 42 9½J 9J, 10J, 10½J 273.1 693.9 + 7.954 N/A N/A D B 72 B LABEL
265/40 R18 RF 101Y 101 825 300 N/A 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 277.4 664.9 + 8.199999999999999 N/A N/A C B 72 B LABEL
265/40 R19 RF 102W 102 850 270 N/A 42 9½J 9J, 10J, 10½J 275 690 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 72 B LABEL
275/30 R19 RF 96W 96 710 270 N/A 42 9½J 9J, 10J 270.2 649.3 + 8.341999999999999 N/A N/A D B 72 B LABEL
275/30 R19 RF 96W 96 710 270 N/A 42 9½J 9J, 10J 273 649 N/A 8.341999999999999 N/A N/A D B 72 B LABEL
275/30 R20 RF 97W 97 730 270 N/A 42 9½J 9J, 10J 270 677 + 8.051 N/A N/A D B 72 B LABEL
275/30 R20 RF 97Y 97 730 300 N/A 42 9,5J 9J, 10J 273 675 N/A 8.342000000000001 N/A N/A D B 72 B LABEL
275/35 R18 RF 99W 99 775 270 N/A 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 270 656 + 8.438999999999998 N/A N/A D B 72 B LABEL
275/35 R18 95Y 95 690 300 N/A 36 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 278 650 + 8.438999999999998 N/A N/A D B 72 B LABEL
275/35 R19 RF 100W 100 800 270 N/A 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 268 682 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 72 B LABEL
275/35 R19 96W 96 710 270 N/A 36 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 273 674 + 7.953999999999999 N/A N/A D B 72 B LABEL
275/35 R20 RF 102Y 102 850 300 N/A 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 273 700.2 + 7.954 N/A N/A C B 72 B LABEL
275/35 R20 RF 102Y 102 850 300 N/A 42 9,5J 9J, 10J, 10½J, 11J 275 699.5 + 7.954 N/A N/A D B 72 B LABEL
275/40 R18 RF 103Y 103 875 300 N/A 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 282.5 673.8 + 8.051 N/A N/A D B 72 B LABEL
275/40 R18 RF 99Y 99 775 300 N/A 36 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 285 673 N/A 8.051 N/A N/A D B 72 B LABEL
275/40 R19 RF 105Y 105 925 300 N/A 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 281 697.4 + 8.051 N/A N/A C B 72 B LABEL
275/40 R19 101Y 101 825 300 N/A 36 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 285 696.5 + 8.051 N/A N/A D B 72 B LABEL
275/45 R18 RF 107W 107 975 270 N/A 42 9J 8½J, 9½J, 10J, 10½J 269.8 705.6 + 7.953999999999999 N/A N/A C B 72 B LABEL
285/30 R19 RF 98W 98 750 270 N/A 42 10J 9½J, 10½J 285 658 + 8.051 N/A N/A D B 72 A LABEL
285/30 R20 RF 99W 99 775 270 N/A 42 10J 8J, 9J, 9½J 288 683 + 8.051 N/A N/A D B 72 A LABEL
285/35 R18 RF 101W 101 825 270 N/A 42 9½J 10J, 10½J, 11J 291 656 + 7.954 N/A N/A C B 72 A LABEL
285/35 R18 97Y 97 730 300 N/A 36 10J 9½J, 10½J, 11J 290 657 + 7.954 N/A N/A D B 72 B LABEL
285/35 R19 99Y 99 775 300 N/A 36 10J 9½J, 10½J, 11J 290.6 681.8 + 7.954 N/A N/A D B 72 B LABEL
285/35 R19 RF 99Y 99 775 300 N/A 36 10J 9½J, 10½J, 11J 290 682 + 7.954 N/A N/A D B 72 B LABEL
285/40 R19 RF 107W 107 975 270 N/A 42 10J 9½J, 10½J, 11J 291.5 707.9 + 8.244999999999999 N/A N/A C B 72 A LABEL
295/30 R19 RF 100W 100 800 270 N/A 42 10½J 10J, 11J 304 661 + 8.051 N/A N/A D B 72 A LABEL
295/30 R20 RF 101W 101 825 270 N/A 42 10½J 10J, 11J 307 685.3 + 8.051 N/A N/A D B 72 A LABEL
295/35 R18 99Y 99 775 300 N/A 36 10½J 10J, 11J, 11½J 301.9 661.8 + 7.954 N/A N/A D B 72 B LABEL
295/35 R19 RF 104W 104 900 270 N/A 42 10½J 10J, 11J, 11½J 299.5 688.2 + 7.954 N/A N/A D B 72 A LABEL
295/35 R20 RF 105W 105 925 270 N/A 42 10½J 10J, 11J, 11½J 300.1 714 + 7.954 N/A N/A C B 72 A LABEL
305/30 R19 RF 102W 102 850 270 N/A 42 11J 10½J, 11½J 315.5 662 + 8.051 N/A N/A D B 72 A LABEL
305/30 R20 RF 103W 103 875 270 N/A 42 11J 10½J, 11½J 315.3 687 + 7.663 N/A N/A C B 72 A LABEL
  • Tous
  • 15"
  • 16"
  • 17"
  • 18"
  • 19"
  • 20"
185/55 R16 RF
195/45 R16 RF
195/50 R15
195/50 R16
195/55 R15
195/55 R16
195/55 R16
205/40 R16 RF
205/40 R17 RF
205/45 R16 RF
205/45 R17 RF
205/50 R16 RF
205/50 R17 RF
205/50 R17
205/55 R16
205/55 R16 RF
205/55 R17 RF
215/35 R18 RF
215/35 R19 RF
215/40 R16 RF
215/40 R17 RF
215/40 R18 RF
215/40 R18 RF
215/45 R16 RF
215/45 R17 RF
215/45 R18 RF
215/50 R17 RF
215/55 R16 RF
215/55 R17 RF
215/60 R16 RF
225/35 R18 RF
225/35 R19 RF
225/35 R19 RF
225/35 R20 RF
225/35 R20 RF
225/40 R18 RF
225/40 R18 RF
225/40 R19 RF
225/40 R19 RF
225/45 R17 RF
225/45 R17
225/45 R18 RF
225/45 R18
225/45 R19 RF
225/50 R16 RF
225/50 R17 RF
225/50 R17
225/55 R16 RF
225/55 R17 RF
225/55 R17
225/60 R16
235/35 R19 RF
235/40 R17 RF
235/40 R18 RF
235/40 R19 RF
235/45 R17 RF
235/45 R18 RF
235/45 R19 RF
235/50 R18 RF
235/55 R17 RF
235/55 R18 RF
235/60 R16
245/30 R19 RF
245/30 R20 RF
245/35 R17
245/35 R18 RF
245/35 R18
245/35 R19 RF
245/35 R19 RF
245/35 R20 RF
245/35 R20 RF
245/40 R17 RF
245/40 R18 RF
245/40 R18
245/40 R19 RF
245/40 R19
245/40 R20 RF
245/40 R20 RF
245/45 R17 RF
245/45 R18 RF
245/45 R18
245/45 R19 RF
245/45 R19
245/50 R18
245/50 R18
255/30 R19 RF
255/30 R19 RF
255/30 R20 RF
255/30 R20 RF
255/35 R18 RF
255/35 R18
255/35 R19
255/35 R19 RF
255/35 R20 RF
255/40 R18
255/40 R18
255/40 R19 RF
255/40 R20 RF
255/45 R18 RF
255/45 R19 RF
265/30 R19 RF
265/30 R20 RF
265/35 R18 RF
265/35 R19 RF
265/35 R20 RF
265/40 R18 RF
265/40 R19 RF
275/30 R19 RF
275/30 R19 RF
275/30 R20 RF
275/30 R20 RF
275/35 R18 RF
275/35 R18
275/35 R19 RF
275/35 R19
275/35 R20 RF
275/35 R20 RF
275/40 R18 RF
275/40 R18 RF
275/40 R19 RF
275/40 R19
275/45 R18 RF
285/30 R19 RF
285/30 R20 RF
285/35 R18 RF
285/35 R18
285/35 R19
285/35 R19 RF
285/40 R19 RF
295/30 R19 RF
295/30 R20 RF
295/35 R18
295/35 R19 RF
295/35 R20 RF
305/30 R19 RF
305/30 R20 RF
Reifeninfo Technische Highlights Alle Größen
CONTACT