PROVAN ST850 PLUS - GB Limited Reifen
Starmaxx

Hochmoderner Radial-Sommerreifen, entwickelt für überlegenen Grip und außergewöhnliche Verschleißfestigkeit dank seiner fortschrittlichen Gummimischung.

  • Besserer Grip und Traktion auf nassen oder trockenen Straßen
  • Erleben Sie herausragenden Grip auf Asphalt
  • Erhöhter Schutz vor Aquaplaning
starmaxx
PROVAN ST850 PLUS

Technische Highlights

Alle Größen

REIFENGRÖSSE GESCHWINDIGKEITSINDEX LASTINDEX MAX. BELASTUNG MAX. GESCHWINDIGKEIT PR AUFGEPUMPTER DRUCK EMPFOHLENE FELGENBREITE (INC) ZUGELASSENE FELGENBREITE (INC) SEKTIONSBREITE AUSSENDURCHMESSER M+S SCHNEEFLOCKE KRAFTSTOFFEFFIZIENZ NASSHAFTUNG DB EXTERNE ABROLLGERÄUSCHE LABEL
5.00 R12 C 83/81P P 83/81 1848 150 8 65 3½J 3½J 141 565 N/A N/A D B 71 B LABEL
155 R12 C 88/86N N 88/86 2120 140 8 65 4½J 4,00B, 4,50B, 4J, 5J 155 552 N/A N/A D B 72 B LABEL
155 R13 C 90/89R R 90/89 2320 170 8 65 4½J 4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J 154 573 N/A N/A D B 72 B LABEL
185 R14 C 102/100R R 102/100 3200 170 8 65 5½J 5J, 6J 185 650 N/A N/A D A 72 B LABEL
195 R14 C 106/104R R 106/104 3600 170 8 65 5½J 5J, 6J 200 669 N/A N/A D A 72 B LABEL
205 R14 C 109/107P P 109/107 3900 150 8 65 6J 5½J, 6½J 208 684 N/A N/A D A 72 B LABEL
215 R14 C 112/110P P 112/110 4240 150 8 65 6J 5½J, 6½J, 7J 219 699 N/A N/A D A 72 B LABEL
165/70 R14 C 89/87R R 89/87 2180 170 6 54 5J 4½J 167 592 N/A N/A D B 72 B LABEL
185 R15 C 103/102R R 103/102 3400 170 8 65 5½J 5J, 6J 186 675 N/A N/A D A 72 B LABEL
195/70 R15 C 104/102R R 104/102 3400 170 8 65 6J 5J, 5½J 196 651 N/A N/A D A 72 B LABEL
205/70 R15 C 106/104R R 106/104 3600 170 8 65 6J 5½J, 6½J 206 668 N/A N/A D A 72 B LABEL
215/70 R15 C 109/107S S 109/107 3900 180 8 65 6½J 5½J, 6J, 7J 222 679 N/A N/A D A 72 B LABEL
225/70 R15 C 112/110R R 112/110 4240 170 8 (10) 65 (80) 6½J 6J, 7J 225 696 N/A N/A D A 72 B LABEL
205/65 R15 C 102/100T T 102/100 3200 190 8 54 6J 5½J, 6½J 206 650 N/A N/A D A 72 B LABEL
175/75 R16 C 101/99R R 101/99 3100 170 8 69 5J 4 ½ J, 5½J, 170 668 N/A N/A D A 72 B LABEL
185/75 R16 C 104/102R R 104/102 3400 170 8 69 5J 5½J, 6J 180 684 N/A N/A D A 72 B LABEL
195/75 R16 C 107/105R R 107/105 3700 170 8 69 5½J 5J, 6J 192 698 N/A N/A C A 72 B LABEL
205/75 R16 C 110/108R R 110/108 4000 170 8 69 5½J 6J, 6½J 200 712 N/A N/A D A 72 B LABEL
215/75 R16 C 113/111R R 113/111 4360 170 8 69 6J 5½J, 6½J, 7J 216 734 N/A N/A C A 72 B LABEL
225/75 R16 C 118/116R R 118/116 5000 170 10 80 6J 6½J, 7J 224 740 N/A N/A D A 72 B LABEL
205/65 R16 C 107/105T T 107/105 3700 190 8 69 6J 5½J, 6½J 206 677 N/A N/A D A 71 B LABEL
215/65 R16 C 109/107R R 109/107 3900 170 8 69 6½J 6J, 7J 219 684 N/A N/A D A 72 B LABEL
225/65 R16 C 112/110R R 112/110 4240 170 8 69 6½J 6J, 7J 223 702 N/A N/A D A 72 B LABEL
235/65 R16 C 115/113 R R 115/113 4600 170 8 69 7J 6½J, 7½J 238 717 N/A N/A D A 72 B LABEL
225/70 R15 C 116/114R R 116/114 4720 170 10 80 6½J 6J, 7J 225 696 N/A N/A D A 72 B LABEL
205/75 R16 C 113/111R R 113/111 4360 170 10 76 5½J 6J, 6½J 200 712 N/A N/A D A 72 B LABEL
215/75 R16 C 116/114R R 116/114 4720 170 10 76 6J 5½J, 6½J, 7J 216 734 N/A N/A C A 72 B LABEL
235/65 R16 C 121/119R R 121/119 5440 170 12 83 7J 6½J, 7½J 238 717 N/A N/A D A 72 B LABEL
  • Alle
  • 12"
  • 13"
  • 14"
  • 15"
  • 16"
5.00 R12 C 83/81P
155 R12 C 88/86N
155 R13 C 90/89R
185 R14 C 102/100R
195 R14 C 106/104R
205 R14 C 109/107P
215 R14 C 112/110P
165/70 R14 C 89/87R
185 R15 C 103/102R
195/70 R15 C 104/102R
205/70 R15 C 106/104R
215/70 R15 C 109/107S
225/70 R15 C 112/110R
205/65 R15 C 102/100T
175/75 R16 C 101/99R
185/75 R16 C 104/102R
195/75 R16 C 107/105R
205/75 R16 C 110/108R
215/75 R16 C 113/111R
225/75 R16 C 118/116R
205/65 R16 C 107/105T
215/65 R16 C 109/107R
225/65 R16 C 112/110R
235/65 R16 C 115/113 R
225/70 R15 C 116/114R
205/75 R16 C 113/111R
215/75 R16 C 116/114R
235/65 R16 C 121/119R
Reifeninfo Technische Highlights Alle Größen
KONTAKT